إحصائيات
عدد الأسرى والأسيرات حتى نهاية عام 2004
يبلغ عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية الانتفاضة في عام 2000 أكثر من 40 ألف فلسطيني بمن فيهم أؤلئك الذين احتجزوا في مراكز التوقيف والتحقيق
| أعداد المعتقلين الموثقة بالضمير منذ بداية إنتفاضة الأقصى | ||
|---|---|---|
| 2000- 2002 | 15000 معظمهم بالفترة مابين 29-3-2002 ونهاية 2002 حيث إجتاحت إسرائيل بهذه الفترة كافة مناطق الضفة الغربية | |
| 2003 | 6246 | |
| 2004 | 7900 | |
| 2005 | 8300 | |
| 2006 | 9493 | |
| 2007 | 10000معتقل منهم 95 أسيرة و335 شبل | |
| أعداد الأسرى حتى شهر أكتوبر لعام 2004 | ||
| عدد المعتقلين في مرافق مصلحة السجون | 3559 | |
| عدد المعتقلين في المرافق التابعة للجيش | 4018 | (789) إداري |
| عدد المعتقلين في مراكز التوقيف | 277 | (30) إداري (6) تحت16 |
| مجموع الأسرى والأسيرات في المرافق التابعة للجيش ومراكز التوقيف | 4259 | 819 اداري مثبت |
| حقائق سريعة حول الأسرى والأسيرات في السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية | ||
| مجموع الأسرى والأسيرات المحكومين مؤبد | 487 | |
| مجموع أحكام المؤبد للأسرى الأسيرات في المرافق التابعة لمصلحة السجون | 1683 | ممكن أن يحكم الأسير أو الأسيرة الواحد بأكثر من مؤبد |
| مجموع الأسرى والأسيرات الذين لا زالوا موقوفين غير محكومين | 1870 | |
| مجموع الأسرى والأسيرات المحكومين إلى خمس سنوات | 279 | |
| مجموع الأسرى والأسيرات المحكومين مابين 5-10 سنوات | 351 | |
| مجموع الأسرى والأسيرات الذين تتراوح أحكامهم ما بين10-20 سنة | 584 | |
| مجموع الأسرى والأسيرات المحكومين أكثر من 20 سنة | 295 | |
| مجموع الأسرى والأسيرات الذين دخلوا مرافق مصلحة السجون منذ بداية الانتفاضة عام 2000 | 2500 | |
| مجموع الأسرى والأسيرات المعتقلين إداريا في جميع المرافق التابعة للجيش ومصلحة السجون | 839 | |
| عدد الأسيرات بمن فيهن الأسيرات تحت 18 | 120 | |
| عدد الأسرى الأشبال | 344 | من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال |
| أسرى من الداخل 1948 | 130 | 22 قبل اوسلوا |
| أسرى الجولان | 15 | 4 قبل اوسلوا |
| توقعات عدد المعتقلين "الأمنيين" حسب الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي مع نهاية عام 2004 | ||
| في المرافق التابعة لمصلحة السجون " | 4400 | |
| في المرافق التابعة للجيش. | 3924 | |
| مجموع الأسرى | 8324 | |
الأسرى الذين استشهدوا في الأسر خلال عام 2004:
فواز سعيد حسان عتيل:27 عام، من سكان عتيل طولكرم، استشهد بتاريخ 16/9/2004 في سجن مجدو.، بعد إصابته بجلطة قلبية حادة، أثناء نقله إلى مستشفى العفولة، حيث كان يعاني من أمراض القلب ولم تجرى له أية فحوصات طبية ولم يتلقى أي نوع من العلاج
محمد حسن ابو هدوان:65 عام، من مدينة شعفاط/ القدس، استشهد بتاريخ 4/11/2004 في مستشفى سجن الرملة حيث أمضى الأسير 19 عاماً الأخيرة من حياته في سجون الاحتلال مرّ خلالها بنوبات قلبية حادة لم تثن إدارة السجون عن قرارها الرافض لإطلاق سراحه رغم كبر سنه ومناشدات المنظمات الإنسانية لذلك.
راسم سليمان ابو غرة(غنيمات) 27سنة من كفر مالك/ رام الله نتيجة اندلاع حريق هائل في قسم4 في سجن مجدو محكوم 6سنوات وبقي له 3 سنوات وهو اعزب ويعمل في الاستخبارات العسكرية وكان قد اعتقل بتاريخ 26/1/2002 على خلفية مقتل جندي في مقر شرطة رام الله عام 2002
