ورقة عن الاعتقال الإداري
الاعتقال الإداري تتبع لأعداد الأسرى المعتقلين إداريا من 1989 حتى2004.
عام 2001
| الشهر/العام | عدد الإداريين |
| 1-2001 | 16 |
| 5-2001 | 12 |
| 8-2001 | 17 |
| 12-2001 | 34 |
عام 2002
| الشهر/العام | عدد الإداريين |
| 5-2002 | 681 |
| 9-2002 | 867 |
| 12-2002 | 960 |
عام 2003
| الشهر/العام | عدد الإداريين |
| 4-2003 | 1140 |
| 6-2003 | 952 |
| 10-2003 | 553 |
عام 2004
| الشهر/العام | عدد الإداريين |
| 11-1989 | 1794 |
| 12-1991 | 348 |
| 12-1992 | 510 |
| 12-1993 | 125 |
| 8-1994 | 173 |
| 12-1995 | 224 |
| 12-1996 | 267 |
| 12-1997 | 354 |
| 12-1998 | 82 |
| 12-1999 | 18 |
| 12-2000 | 12 |
| 12-2001 | 34 |
| 12-2002 | 960 |
| 1-2003 | 1007 |
| 1-2004 | 657 |
المصدر بناءا معلومات من بيت سيلم والناطق الرسمي باسم الجيش.(_جريدة يوم
الاثنين 17-فبراير2004)
الملحق الثاني
الأحد 12، كانون الاول2004 إحصائيات كما جاءت حسب المصدر، سجناء النقب
| العدد | التصنيف |
| 100 | معتقل إداري قضى أكثر من 18 شهرا |
| 40 | معتقل إداري قضى أكثر من 24 شهرا |
| 18 | معتقل إداري قضى أكثر من 30 شهرا |
| 15 | معتقل إداري أعمارهم فوق سن 45 عاما |
| 12 | معتقل إداري سنهم مادون 18 (منهم محمد جمال معتقل من جنين جدد له الاعتقال 5 مرات وهو معتقل منذ عام 2003 أما بقية الاشبال فجدد لهم مرتين أو اعتقلوا حديثا خلال عام 2004 |
| 30 | معتقل إداري حولوا للإداري بعد انتهاء مدة حكمهم |
| 65 | معتقل مرضى- الأمراض تتراوح بين إصابات، سكري ضغط دم، كلى، قلب، عيون |
| 720 | العدد الكلي |
- بلغ عدد المعتقلين عند افتتاح النقب 12-4-2002، 54 معتقلا نقلوا من معسكر مجدو، وبدأت بعدها عمليات النقل من عوفر
- بشهر 9/2002 كان عدد المعتقلين في النقب حوالي 900
- خلال عام 2003 وصل العدد 1000
- وفي بداية 2004 قل العدد حتى 450 لكن العدد اخذ بالازدياد منذ النصف الثاني من العام
